<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed Seykota(1)</title>
	<atom:link href="http://mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota/</link>
	<description>แบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้น</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Mod</title>
		<link>http://mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota/#comment-4258</link>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 04:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mangmaoclub.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87-risk-management-by-ed-seykot/#comment-4258</guid>
		<description>ขอบคุณสำหรับคำชมนะครับ ค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆ จริงๆอ่านไล่มาๆมันจะค่อยๆเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นเองครับ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณสำหรับคำชมนะครับ ค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆ จริงๆอ่านไล่มาๆมันจะค่อยๆเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นเองครับ <img src='http://mangmaoclub.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arika</title>
		<link>http://mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota/#comment-4249</link>
		<dc:creator>arika</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 03:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mangmaoclub.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87-risk-management-by-ed-seykot/#comment-4249</guid>
		<description>ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับTrend Following  และ Money Menagement ค่ะ   น่าสนใจมากๆ แต่ยากอยู่เหมือนกัน แต่พออ่านหลายๆเรื่องก็ เริ่มเชื่อมโยงได้  แสดงว่าแปลดีมากๆ คนที่ไม่มีพื้นฐาน ก็ยังเข้าใจได้เลย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับTrend Following  และ Money Menagement ค่ะ   น่าสนใจมากๆ แต่ยากอยู่เหมือนกัน แต่พออ่านหลายๆเรื่องก็ เริ่มเชื่อมโยงได้  แสดงว่าแปลดีมากๆ คนที่ไม่มีพื้นฐาน ก็ยังเข้าใจได้เลย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Futions</title>
		<link>http://mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota/#comment-3957</link>
		<dc:creator>Futions</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mangmaoclub.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87-risk-management-by-ed-seykot/#comment-3957</guid>
		<description>น่าติดตามจริงๆ อ่านเพลินจนต้องคลิกดูตอนต่อไปเรื่อยๆ
ผมจะได้นอนมั๊ยนี่ 555

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>น่าติดตามจริงๆ อ่านเพลินจนต้องคลิกดูตอนต่อไปเรื่อยๆ<br />
ผมจะได้นอนมั๊ยนี่ 555</p>
<p>ขอบคุณสำหรับบทความดีๆครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

